和泉貨幣資料館
Izumi Numismatics & Collections
別  館
携帯電話「J-Phone」の世界
2002年6月1日開設 2002年6月9日更新














Since June 1, 2002

ジェイフォン株式会社
〒105-6205 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー
設立  平成10年11月30日
資本金  267億9,183万3千円
主な事業目的  第一種電気通信事業
社員数  3,000人

沿   革
1991年
 7月 6日
日本テレコム、エアタッチ(現ボーダフォン)、JR東日本などの出資により「株式会社東京デジタルホン」を設立
11月25日
日本テレコム、エアタッチ(現ボーダフォン)、JR西日本などの出資により「株式会社関西デジタルホン」を設立
1992年
 3月 7日
日本テレコム、エアタッチ(現ボーダフォン)、JR東海などの出資により「株式会社東海デジタルホン」を設立
1994年
 3月15日
日本テレコム、日産自動車などの出資により「株式会社デジタルツーカー九州」を設立
 4月 1日
首都圏地域においてPDC方式(1.5GHz)サービスを開始(東京デジタルホン)
 5月16日
関西地域においてPDC方式(1.5GHz)サービスを開始(関西デジタルホン)
 7月26日
東海地域においてPDC方式(1.5GHz)サービスを開始(東海デジタルホン)
10月28日
日本テレコム、日産自動車などの出資により「株式会社デジタルツーカー中国」を設立
1995年
 4月28日
日本テレコム、日産自動車などの出資により「株式会社デジタルツーカー東北」を設立
 7月28日
日本テレコム、日産自動車などの出資により「株式会社デジタルツーカー北海道」を設立
 9月 4日
日本テレコム、日産自動車などの出資により「株式会社デジタルツーカー北陸」を設立
10月 4日
日本テレコム、日産自動車などの出資により「株式会社デジタルツーカー四国」を設立
1996年
 1月 5日
九州地域においてPDC方式(1.5GHz)サービスを開始(デジタルツーカー九州)
 5月24日
中国地域においてPDC方式(1.5GHz)サービスを開始(デジタルツーカー中国)
12月 6日
東北地域においてPDC方式(1.5GHz)サービスを開始(デジタルツーカー東北)
12月20日
北海道地域においてPDC方式(1.5GHz)サービスを開始(デジタルツーカー北海道)
1997年
 1月17日
北陸地域においてPDC方式(1.5GHz)サービスを開始(デジタルツーカー北陸)
 2月 7日
四国地域においてPDC方式(1.5GHz)サービスを開始(デジタルツーカー四国)
東京デジタルホンが新ブランド「J-フォン」を採用
10月 1日
関西デジタルホン、東海デジタルホンが新ブランド「J-フォン」を採用
1998年
11月30日
日本テレコム、日産自動車、エアタッチの出資により「株式会社IMT-2000企画」を設立
1999年
 8月 2日
日産自動車が携帯電話事業からの撤退を発表、ブリティッシュテレコムが出資を発表
10月 1日
デジタルホン各社が、「J-フォン東京株式会社」、「J-フォン東海株式会社」、「J-フォン関西株式会社」に社名変更
デジタルツーカー各社が、「J-フォン北海道株式会社」、「J-フォン東北株式会社」、「J-フォン北陸株式会社」、「J-フォン中国株式会社」、「J-フォン四国株式会社」、「J-フォン九州株式会社」へ社名変更
2000年
 4月 1日
「株式会社IMT-2000企画」を「J-フォン株式会社」に社名変更
 5月 8日
第三者割当増資実施により「J-フォン株式会社」がJ-フォングループの持株会社に移行
10月 1日
J-フォン東京を存続会社として、東京、北海道、東北が合併、「J-フォン東日本株式会社」が発足
J-フォン関西を存続会社として、関西、北陸、中国、四国、九州が合併、「J-フォン西日本株式会社」が発足
2001年
 5月 2日
ブリティッシュテレコムが日本からの撤退を発表(ボーダフォンの出資比率が増加)
11月 1日
持株会社「J-フォン株式会社」が東日本、東海、西日本の3事業会社を吸収合併、全国一社体制を確立
2002年
 6月30日
3G携帯電話試験サービスを首都圏(国道16号線内)で開始
12月20日
3G携帯電話サービスを首都圏及び全国主要都市で開始
2003年
 2月 1日
全国統一料金プランを導入
10月 1日
「J−フォン株式会社」から「ボーダフォン株式会社」に社名変更
2004年
10月 1日
「ボーダフォンホールディングス株式会社」と「ボーダフォン株式会社」が合併(存続会社はボーダフォンホールディングス株式会社)、社名を「ボーダフォン株式会社」に変更
2005年
 7月 4日
1.7GHz帯W−CDMA方式の実験局の予備免許を取得


http://www.j-phone.com/
http://www.vodafone.com/
「ボーダフォン」は、世界各国で移動体通信による音声・データ・インターネットサービスを提供する世界最大規模の携帯電話会社です。「ボーダフォン」グループとしてのネットワークはイギリス・ドイツ・スペインを始め、中国・アメリカなど約30カ国に及び、2億1千万人が利用しています。「ジェイフォン」も「ボーダフォン」グループのメンバーです。

社 名   Vodafone Group Plc (由来:音声の「ボイス」、情報の「データ」、電話の「フォン」を合わせたもの)
本 社   英国ニューベリー
創 業   1982年(1985年、英国初の携帯電話商用サービスを開始)


各地域 J-Phone 携帯電話番号詳細
北 海 道  http://www.hokkaido.j-phone-east.com/
090-1300-0000番 から 090-1309-9999番 迄        090-1380-0000番 から 090-1389-9999番 迄
090-2810-0000番 から 090-2819-9999番 迄        090-2870-0000番 から 090-2879-9999番 迄
090-6440-0000番 から 090-6449-9999番 迄        090-6690-0000番 から 090-6699-9999番 迄
090-6740-0000番 から 090-6749-9999番 迄        090-9430-0000番 から 090-9439-9999番 迄


東北・新潟  http://www.tohoku.j-phone-east.com/
090-0100-0000番 から 090-0119-9999番 迄        090-1370-0000番 から 090-1379-9999番 迄
090-1397-0000番 から 090-1397-9999番 迄        090-1399-0000番 から 090-1399-9999番 迄
090-2840-0000番 から 090-2849-9999番 迄        090-2880-0000番 から 090-2889-9999番 迄
090-2950-0000番 から 090-2959-9999番 迄        090-2970-0000番 から 090-2999-9999番 迄
090-6150-0000番 から 090-6151-9999番 迄        090-6153-0000番 から 090-6154-9999番 迄
090-6156-0000番 から 090-6156-9999番 迄        090-6159-0000番 から 090-6159-9999番 迄
090-6450-0000番 から 090-6459-9999番 迄        090-6620-0000番 から 090-6629-9999番 迄
090-6770-0000番 から 090-6779-9999番 迄        090-6684-0000番 から 090-6684-9999番 迄
090-8610-0000番 から 090-8619-9999番 迄        090-9420-0000番 から 090-9429-9999番 迄

080-3200-0000番 から 080-3229-9999番 迄


関東・甲信  http://www.j-phone-east.com/index2.htm
090-1700-0000番 から 090-1709-9999番 迄        090-1730-0000番 から 090-1739-9999番 迄
090-1760-0000番 から 090-1779-9999番 迄        090-1790-0000番 から 090-1799-9999番 迄
090-3900-0000番 から 090-3919-9999番 迄        090-3420-0000番 から 090-3420-9999番 迄
090-3426-0000番 から 090-3428-9999番 迄        090-3960-0000番 から 090-3965-9999番 迄
090-6000-0000番 から 090-6049-9999番 迄        090-6470-0000番 から 090-6549-9999番 迄
090-6560-0000番 から 090-6569-9999番 迄        090-6650-0000番 から 090-6659-9999番 迄
090-8450-0000番 から 090-8455-9999番 迄        090-8460-0000番 から 090-8465-9999番 迄
090-8476-0000番 から 090-8479-9999番 迄        090-8486-0000番 から 090-8487-9999番 迄
090-8490-0000番 から 090-8497-9999番 迄        090-8499-0000番 から 090-8519-9999番 迄
090-8558-0000番 から 090-8558-9999番 迄        090-8560-0000番 から 090-8569-9999番 迄
090-9100-0000番 から 090-9109-9999番 迄        090-9130-0000番 から 090-9159-9999番 迄
090-9680-0000番 から 090-9689-9999番 迄        090-9800-0000番 から 090-9859-9999番 迄
090-9950-0000番 から 090-9979-9999番 迄

080-3000-0000番 から 080-3059-9999番 迄        080-3070-0000番 から 080-3159-9999番 迄


東   海  http://www.hokkaido.j-phone-central.com/
090-1720-0000番 から 090-1729-9999番 迄        090-1740-0000番 から 090-1759-9999番 迄
090-1780-0000番 から 090-1789-9999番 迄        090-2920-0000番 から 090-2929-9999番 迄
090-3930-0000番 から 090-3939-9999番 迄        090-3950-0000番 から 090-3959-9999番 迄
090-3421-0000番 から 090-3425-9999番 迄        090-3967-0000番 から 090-3968-9999番 迄
090-4260-0000番 から 090-4269-9999番 迄        090-6070-0000番 から 090-6099-9999番 迄
090-6460-0000番 から 090-6469-9999番 迄        090-6570-0000番 から 090-6599-9999番 迄
090-6610-0000番 から 090-6619-9999番 迄        090-6630-0000番 から 090-6636-9999番 迄
090-6638-0000番 から 090-6639-9999番 迄        090-6640-0000番 から 090-6649-9999番 迄
090-8070-0000番 から 090-8079-9999番 迄        090-8457-0000番 から 090-8459-9999番 迄
090-8469-0000番 から 090-8475-9999番 迄        090-8488-0000番 から 090-8488-9999番 迄
090-8498-0000番 から 090-8498-9999番 迄        090-8540-0000番 から 090-8557-9999番 迄
090-8559-0000番 から 090-8559-9999番 迄        090-9120-0000番 から 090-9129-9999番 迄
090-9170-0000番 から 090-9199-9999番 迄        090-9890-0000番 から 090-9949-9999番 迄

080-3060-0000番 から 080-3069-9999番 迄


北   陸  http://www.hokuriku.j-phone-west.com/
090-1310-0000番 から 090-1319-9999番 迄        090-1390-0000番 から 090-1396-9999番 迄
090-1398-0000番 から 090-1398-9999番 迄        090-2830-0000番 から 090-2839-9999番 迄
090-8090-9999番 から 090-8099-9999番 迄        090-9440-0000番 から 090-9449-9999番 迄


関   西  http://www.j-phone-west.com/kansai/
090-1710-0000番 から 090-1719-9999番 迄        090-3920-0000番 から 090-3929-9999番 迄
090-3940-0000番 から 090-3949-9999番 迄        090-3970-0000番 から 090-3979-9999番 迄
090-3429-0000番 から 090-3429-9999番 迄        090-3966-0000番 から 090-3966-9999番 迄
090-3969-0000番 から 090-3969-9999番 迄        090-6050-0000番 から 090-6069-9999番 迄
090-6550-0000番 から 090-6559-9999番 迄        090-6600-0000番 から 090-6609-9999番 迄
090-6660-0000番 から 090-6683-9999番 迄        090-6685-0000番 から 090-6689-9999番 迄
090-8456-0000番 から 090-8456-9999番 迄        090-8466-0000番 から 090-8468-9999番 迄
090-8480-0000番 から 090-8485-9999番 迄        090-8489-0000番 から 090-8489-9999番 迄
090-8520-0000番 から 090-8539-9999番 迄        090-9110-0000番 から 090-9119-9999番 迄
090-9160-0000番 から 090-9169-9999番 迄        090-9690-0000番 から 090-9699-9999番 迄
090-9860-0000番 から 090-9889-9999番 迄        090-9980-0000番 から 090-9999-9999番 迄


中   国  http://www.chugoku.j-phone-west.com/
090-1330-0000番 から 090-1339-9999番 迄        090-1350-0000番 から 090-1359-9999番 迄
090-2800-0000番 から 090-2809-9999番 迄        090-2860-0000番 から 090-2869-9999番 迄
090-4100-0000番 から 090-4109-9999番 迄        090-6400-0000番 から 090-6419-9999番 迄
090-8600-0000番 から 090-8609-9999番 迄        090-9410-0000番 から 090-9419-9999番 迄
090-9460-0000番 から 090-9469-9999番 迄


四   国  http://www.shikoku.j-phone-west.com/
090-1320-0000番 から 090-1329-9999番 迄        090-2820-0000番 から 090-2829-9999番 迄
090-2890-0000番 から 090-2899-9999番 迄        090-6430-0000番 から 090-6439-9999番 迄
090-9450-0000番 から 090-9459-9999番 迄


九州・沖縄  http://www.kyushu.j-phone-west.com/J-PHONE/
090-1340-0000番 から 090-1349-9999番 迄        090-1360-0000番 から 090-1369-9999番 迄
090-2850-0000番 から 090-2859-9999番 迄        090-2960-0000番 から 090-2969-9999番 迄
090-3410-0000番 から 090-3419-9999番 迄        090-6420-0000番 から 090-6429-9999番 迄
090-6637-0000番 から 090-6637-9999番 迄        090-8350-0000番 から 090-8359-9999番 迄
090-8400-0000番 から 090-8409-9999番 迄        090-8620-0000番 から 090-8629-9999番 迄
090-9400-0000番 から 090-9409-9999番 迄        090-9470-0000番 から 090-9499-9999番 迄
090-9650-0000番 から 090-9659-9999番 迄

新番号の情報等をこちらへお寄せください。














お問い合わせ、苦情等はこちらへお寄せください。

Home